產(chǎn)品名稱:寶華微電流交直流鉗表
產(chǎn)品型號:PROVA 11
更新時間:2023-12-01
產(chǎn)品特點:PROVA 11寶華微電流交直流鉗表特點:超高分辨率DC 1mA,AC 0.1mA,測量導線線徑可達23mm,DCA自動規(guī)零,真均方根值(True RMS)
PROVA 11寶華微電流交直流鉗表的詳細資料:
PROVA 11寶華微電流交直流鉗表
PROVA 11寶華微電流交直流鉗表特點:
超高分辨率DC 1mA,AC 0.1mA
測量導線線徑可達23mm
DCA自動規(guī)零,真均方根值
(True RMS)
PROVA 11技術(shù)參數(shù):
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-4000mA | 1mA | ±2% ±3 位數(shù) |
|
DCA 0-30A | 10mA | ±2% ±3 位數(shù) |
|
ACA 0-400mA | 0.1mA | ±1.5% ±5 位數(shù) | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-4000mA | 1mA | ±2% ±5位數(shù) | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-30A | 10mA | ±2.0% ±5 位數(shù) | 真均方根值(True RMS) |
DCV 0-400V | 0.1V | ±1.0% ±2 位數(shù) |
|
ACV 0-400V | 0.1V | ±1.5% ±4 位數(shù) | 真均方根值(True RMS) |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大) |
檔位 分辨率 誤差 備注
DCA 0-4000mA 1mA ±2% ±3 位數(shù)
DCA 0-30A 10mA ±2% ±3 位數(shù)
ACA 0-400mA 0.1mA ±1.5% ±5 位數(shù) 真均方根值(True RMS)
ACA 0-4000mA 1mA ±2% ±5位數(shù) 真均方根值(True RMS)
ACA 0-30A 10mA ±2.0% ±5 位數(shù) 真均方根值(True RMS)
DCV 0-400V 0.1V ±1.0% ±2 位數(shù)
ACV 0-400V 0.1V ±1.5% ±4 位數(shù) 真均方根值(True RMS)
PROVA 11其他參數(shù):
電源 1.5V(UM3)*2電池
電流消耗 10mA
工作溫度/濕度 -10℃~50℃/85%(zui大)
如果你對PROVA 11寶華微電流交直流鉗表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |