產品名稱:美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀
產品型號:3I2MSC
更新時間:2023-12-01
產品特點:美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀特點:測量溫度為200~1800℃。為望遠鏡和單激光瞄準方式。D:S=90:1。標配為主機、裝機包、電池、說明書。
3I2MSC美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀的詳細資料:
美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀
美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀由無錫君達代理銷售,無錫君達儀器公司批發(fā)、零售、*美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀,如要購買采購或對美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀產品感興趣,歡迎美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀代理商或咨詢。
功能強大的Raytek 3i 系列測溫儀共有十多種型號,具有單、交叉激光和望遠鏡瞄準方式,特別適用于遠距離物體的溫度測量。3i系列測溫范圍:-30~3000°C;測溫精度可達+/-0.5%;光學分辨率zui高至180:1;發(fā)射率0.1~1.0可調;高低溫報警;環(huán)境補償;并可同時存儲100個數據。
美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀特點:
● 測量溫度為200~1800℃。
● 為望遠鏡和單激光瞄準方式。
● D:S=90:1。
● 標配為主機、裝機包、電池、說明書。
美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀應用領域:
電力故障檢測與維護、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、水泥行業(yè)、塑料行業(yè)、石化行業(yè)、熱處理
美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀技術指標:
規(guī)格 | 3ILTDL3U 3ILTCL3U | 3ILRSCU 3ILRL3U 3ILRSC/L2U | 3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U | 3I2MSCU 3I2ML3U 3I2MSC/L2U | 3IP7DL3U 專測塑料 | 3IG5SCU 專測玻璃 | |
瞄準器 | 平行激光 交叉激光 | 望遠鏡 單激光 望遠鏡/單激光 | 望遠鏡瞄準 單激光瞄準 望遠鏡/單激光 | 望遠鏡瞄準 單激光瞄準 望遠鏡/單激光 | 單激光瞄準 | 望遠鏡瞄準 | |
測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響應波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應時間95% | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數字顯示,7秒保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1-1.0數字可調 | ||||||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||||||
數字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調 | ||||||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) | ||||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機用數字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 | ||||||
更多美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀的詳細介紹以及優(yōu)惠價格請無錫君達咨詢。
如果你對3I2MSC美國雷泰 3I2MSC/L2U紅外測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |