產品名稱:kA33熱式風速儀
產品型號:加野麥克斯Kanomax
更新時間:2023-12-02
產品特點:加野麥克斯Kanomax kA33熱式風速儀,Kanomax kA22熱式風速儀市場上探頭Z堅固耐用的便攜式風速儀。Kanomax kA22風速儀多參數(shù)測試:風速、風溫同時檢測,Kanomax kA22超高精度:±2%FS
加野麥克斯KanomaxkA33熱式風速儀的詳細資料:
加野麥克斯Kanomax kA33熱式風速儀
Kanomax kA22熱式風速儀市場上探頭zui堅固耐用的便攜式風速儀。
Kanomax kA22風速儀多參數(shù)測試:風速、風溫同時檢測
Kanomax kA22超高精度:±2%FS
Kanomax kA22同熱式風速儀相比,探頭堅固耐用,測試精度更高
Kanomax kA22同葉輪風速計相比,測試精度高,更易于測試狹小空間的氣流
風速兩檔切換,設計更合理,測試更方便
同KA22相比,增加了風壓測試功能
kA33熱式風速儀與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%
風速計3.5inch彩色大屏幕,風速、風溫、壓力同時顯示
Kanomax kA33數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能
kA33風速計具備風速判定測試模式,任意設置上下限
Kanomax kA33風速計具備風速統(tǒng)計計算功能
加野麥克斯Kanomax 技術參數(shù)
名 稱 | 熱式風速計 | ||
型 號 | KA23 | KA33 | |
測試對象 | 常 溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 ( 分辨率 ) | 風 速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 時,分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 時,分辨率 0.1m /s ) | |
風 溫 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | ||
壓 力 * | 無 | 0.00 ~ ±5.00 kPa( 分辨率 0.01kPa ) | |
測試精度 | 風 速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS | |
風 溫 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范圍內為 ± 0.5℃ ) | ||
壓 力 * | 無 | ±0.1kPa | |
測試機能 | ? 具備三級亮度背光選擇功能。 ? 具備數(shù)據(jù)保持和風速的快 / 慢速測試功能。 ? 具備電池電量不足的提示功能。 ? 具備風速上下限判定測量模式功能。 ? 具備風速的 zui大值、zui小值、平均值的測量功能。 | ||
本體外形尺寸 | 本體: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | ||
箱體: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | |||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф 15mm ,收起后探頭長度 140mm ,拉伸后探頭長度 235 mm . | ||
探頭電纜長度 | 2.5 m | ||
電 源 | AA 堿性電池 4 節(jié) 適配器 ( DC 5V/ 2A ) ※ | ||
電池壽命 | 約 10 小時 (風速 5 m /s ,風溫 20 ℃ , AA 堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本 體 | 5 ~ 40℃ | |
探 頭 | -20 ~ 100℃ | ||
保存溫度 | -30 ~ 60℃ | ||
重 量 | 約 450g (含電池、探頭、箱體) | ||
隨機附件 | 手提箱 1 個;使用說明書 1 本;探頭延長棒 1 支;靜壓測試膠管 1.5m * ; |
如果你對加野麥克斯KanomaxkA33熱式風速儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |