產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測厚儀 > 進口測厚儀 > Elcometer 206超聲波測厚儀
產(chǎn)品名稱:Elcometer 206超聲波測厚儀
產(chǎn)品型號:Elcometer 206
更新時間:2023-12-04
產(chǎn)品特點:Elcometer 206超聲波測厚儀產(chǎn)品描述測量結(jié)果可靠,也可使用掃描模式掃描一段待測材料,檢測缺陷地方或者Z薄點.
Elcometer 206Elcometer 206超聲波測厚儀的詳細(xì)資料:
Elcometer 206超聲波測厚儀產(chǎn)品描述
Elcometer 206超聲波測厚儀測量結(jié)果可靠,也可使用掃描模式掃描一段待測材料,檢測缺陷地方或者zui薄點.
校準(zhǔn)選項:單點、兩點和聲速校準(zhǔn)——使得對很多種材質(zhì)的測量都做到精準(zhǔn)。兼容多種測量傳感器, 單獨提供;這些超聲波測厚儀可帶可不帶記憶功能,所以儀器都帶背光,可在黑暗環(huán)境下使用。
掃描模式:
每秒測量多達16個讀數(shù),儀器捕捉所記錄的zui小讀數(shù)
報警模式:
用戶設(shè)定一個zui小接受值,當(dāng)測量結(jié)果低于該值會亮起紅色 LED
燈并聽到蜂鳴聲。
差值模式:
設(shè)定一個接受厚度(名義)值,儀器顯示和該值的正負(fù)(±)差值
技術(shù)參數(shù)
部件編號 | C205--1 | C206--1 | C206DL--1 |
型號 | Elcometer 205 | Elcometer 206 | Elcometer 206DL |
掃描模式 | • | • | • |
差值模式 | • | • | |
報警模式 | • | • | |
數(shù)據(jù)輸出(即時) | • | • | |
數(shù)據(jù)記錄 | 1000 個讀數(shù) | ||
ElcoMaster™ 軟件 | • | ||
zui大測量范圍 | 0.63 - 500mm (0.025 - 20”) 取決于傳感器類型和材質(zhì) | ||
聲速范圍 | 1250 - 10000m/s (0.0492 - 0.3930 in/μs | ||
精確度 | ±0.01mm (0.001”) 取決于材質(zhì)和條件 | ||
分辨率 | 0,01mm (0.001”) | ||
單位 | 毫米和英寸 | ||
操作溫度 | -30°C 至 50°C (-20°F 至 120°F) | ||
鍵板類型 | 密封外膜 | ||
顯示 | 114mm (4½”) 位液晶顯示帶背光 | ||
傳感器 | 頁的傳感器選項中選擇 | ||
電源 | AA 1.5V 堿性電池或 1.2V 鎳鎘電池 | ||
電池壽命 | 200 小時(堿性電池)/120 小時(鎳鎘) | ||
重量 | 295g (10oz) | ||
尺寸 | 63 x 120 x 31mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) | ||
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 認(rèn)可證書:可為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,由獨立的校準(zhǔn)實驗室出具的*UKAS可溯的證書 | ||
包裝清單 | Elcometer 205, 206 或 206DL 主機, 瓶裝耦合劑, 2 x 電池, 提箱, 操作手冊. 僅Elcometer 206DL : ElcoMaster 軟件CD和數(shù)據(jù)傳輸線 |
如果你對Elcometer 206Elcometer 206超聲波測厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |